Stars de Dallas
Ailier Gauche
B.Morrow 0,9M 27 89 3ans
L.Nagy 1,88M 27 89 2ans
J.Jokinen 0,7M 23 84 0ans
N.Hagman 0,65M 26 82 1ans
A.Miettinen 0,45M 26 81 1ans
V.Polak 0,45M 21 77 0ans
J.Stevenson 0,45M 32 76 3ans
J.Svoboda 0,45M 26 76 1ans
Centre
M.Modano 4,25M 36 91 5ans
E.Lindros 1,55M 33 86 1ans
J.Halpern 1,23M 30 84 1ans
M.Ribeiro 1,17M 26 84 1ans
S.Ott 0,57M 23 82 2ans
P.Stefan 1,05M 25 80 2ans
S.Barnes 1,15M 35 81 3ans
S.Endicott 0,57M 24 74 0ans
Ailier Droit
J.Lehtinen 3,58M 33 85 1ans
M.Barnaby 1,33M 33 82 1ans
J.Lessard 0,45M 26 80 0ans
K.Pushkarev 0,45M 21 79 0ans
D.Oliver 0,45M 35 78 3ans
N.Perrot 0,45M 29 78 2ans
Defenseur
M.Norstrom 2,65M 34 87 3ans
S.Zubov 4M 36 91 1ans
P.Boucher 1,83M 33 86 2ans
D.Sydor 2,13M 34 85 1ans
T.Daley 0,45M 22 83 2ans
S.Robidas 0,55M 29 82 1ans
J.Klemm 1,13M 36 78 1ans
D.Jancevski 0,45M 25 76 0ans
Gardien
M.Turco 3,15M 30 88 1ans
M.Smith 1,7M 24 82 0ans
1ere Ronde
2ieme Ronde
3ieme Ronde
4ieme Ronde
5ieme Ronde