Canadien de Montréal
AG
A.Kovalev 4,5M 33 90 4ans
G.Murray 0,5M 23 78 1ans
A.Downey 0,45M 31 76 1a
S.Samsonov 2,78M 27 86 3ans
T.Plekanec 0,45M 23 80 3ans
A.Kostitsyn 0,45M 21 79 0ans
G.Latendresse 0.9M 19 80 2 ans
C
R.Bonk 2,4M 30 81 3ans
C.Higgins 0,9M 23 82 3ans
S.Koivu 3,42M 31 87 1ans
S.Begin 0,6M 28 81 2ans
M.Lapierre 0,45M 21 75 0ans
AD
A.Perezhogin 0,7M 22 80 0ans
M.Johnson 1,67M 31 84 3ans
M.Ryder 1M 26 85 1ans
J.Ferland 0,45M 23 77 0ans
D
J.Niinimaa 2,42 31 86 1ans
F.Bouillon 0,6M 30 85 3ans
J.Gorges 0,45M 21 76 0ans
J.Coté 0,5M 24 74 0ans
M.Dandenault 1,7M 30 79 4ans
M.Komisarek 0,9M 24 76 3ans
A.Markov 1,5M 27 87 1ans
S.Souray 2,13M 30 87 1ans
M.Streit 0,55M 28 81 0ans
G
D.Aebischer 1,9M 28 84 1ans
Y.Danis 0,88M 25 80 0ans
C.Huet 0,45 30 87 1ans
J.Halak 0,45M 21 80 0ans
1ère Ronde
2ème Ronde
3ème Ronde
4ème Ronde
5ème Ronde