Sénateurs D'Ottawa
AG
D.Heatley 3,5M 25 93 1ans
P.Scheafer 1M 29 84 3ans
O.Saprykin 1,05M 25 80 1ans
C
M.Fisher 1,5M 26 86 2ans
M.Comrie 1,75M 25 86 3ans
C.Kelly 0,45M 25 72 1ans
S.Martins 0,45M 34 81 3ans
J.Spezza 1,1M 23 89 3ans
A.Vermette 0,52M 24 86 3ans
D.McAmmond 0,95M 33 81 1ans
AD
D.Alfredsson 4,65M 33 92 4ans
P.Eaves 0,45M 22 85 0ans
B.McGrattan 0,45M 24 78 0ans
C.Neil 0,57M 27 85 1ans
V.Varada 1,23M 30 83 1ans
D
J.Corvo 0,68M 29 85 3ans
T.Malec 0,45M 24 77 2ans
A.Meszaros 0,98M 20 88 0ans
F.Novak 0,45M 24 80 0ans
C.Phillips 1,88M 28 84 2ans
W.Redden 3,72M 29 90 2ans
C.Schubert 0,45M 24 82 0ans
A.Volchenkov 1,1M 24 83 1ans
T.Preissing 0,5M 27 84 1ans
G
M.Gerber 1,05M 31 85 3ans
R.Emery 0,45M 23 82 2ans
CHOIx DE RONDE:
1ere Ronde
2ieme Ronde
3ieme Ronde
4ieme Ronde
5ieme Ronde