Ducks d'anaheim
AG
C.Kunitz 0.45M 26 83 2ans
S.Pahlsson 0.63M 28 80 1ans
T.Moen 0.45M 24 76 3ans
K.Brennan 0.45M 25 70 2ans
K.Stewart 0.45M 23 76 2ans
T.Gillies 0.45M 27 73 0ans
B.May 0,65M 34 78 2ans
C
A.McDonald 0.63M 28 89 3ans
T.Marchant 2.47M 32 86 2ans
R.Getzlaf 0.88M 21 84 0ans
D.Penner 0.5M 23 81 0ans
Z.Konopka 0.45M 25 81 0ans
A.Gavey 0.5M 32 77 1ans
R.Niedermayer 2M 31 86 2ans
AD
T.Selanne 1M 36 93 1ans
C.Perry 0.68M 21 84 0ans
J.Hedstrom 0.52M 28 84 0ans
T.Wright 0.95M 33 80 1ans
M.Keith 0,45M 23 74 2ans
D
R.Jackman 0,75M 28 80 2ans
S.Niedermayer 6.75M 32 94 4ans
C.Pronger 6.25M 31 91 5ans
F.Beauchemin 0.5M 26 83 3ans
M.Kondratiev 0.63M 23 77 2ans
S.O’Donnell 1.75M 34 80 1ans
J.DiPenta 0.45M 27 77 1ans
J.Marshall 0.45M 35 761ans
D.O’Brien 0,45M 22 78 0ans
G
J.Giguère 4M 29 88 2 ans
I.Bryzgalov 0.45M 26 86 1ans
S.Caron 0,75M 26 76 1ans
G.Coleman 0.4M 21 73 0ans
1ere Ronde
2ème Ronde
3ieme Ronde
4ieme Ronde
5ieme Ronde